ARM / Android पैनल PC · पार्ट नं.
IAM2X190
IAM2X190 — 19 इंच एंड्रॉइड पैनल पीसी
19 इंच 1280 × 1024 एंड्रॉइड पैनल पीसी, फ्रंट बेज़ल IP65
19 इंच एंड्रॉइड पैनल पीसी, 1280 × 1024 TFT LCD पैनल के साथ. फ्रंट विकल्प: सिंगल-पॉइंट रेसिस्टिव टच या 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच. फ्रंट बेज़ल IP65 और कार्य तापमान -20 से +70 °C. पावर इनपुट 12–24 V DC. माउंटिंग: एम्बेडेड, दीवार पर और VESA. Rockchip RK3568 ARM प्रोसेसर.
उत्पादन में
तकनीकी विशिष्टताएँ
38 विशिष्टताएँ
| डिस्प्ले | |
|---|---|
| स्क्रीन आकार | 19इंच |
| रिज़ॉल्यूशन | 1280 × 1024 |
| टच प्रकार | कैपेसिटिव टच, रेज़िस्टिव टच |
| सक्रिय क्षेत्र (चौ×ऊ) | 376.32mmx301.06mm(14.82"x11.85") |
| बैकलाइट | LED |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 |
| रंग | 16.7M |
| प्रकाश पारगम्यता | >85% |
| चमक | 250cd/m2 |
| मल्टी-टच पॉइंट | 10 पॉइंट |
| पिक्सेल पिच (क्षै×ऊर्ध्व) | 0.294x0.294 |
| सतह कठोरता | रेसिस्टिव टचस्क्रीन:मोह कठोरता> = 3H; कैपेसिटिव टचस्क्रीन:मोह कठोरता 7H |
| टच कंट्रोलर | USB इंटरफ़ेस |
| व्यूइंग एंगल | (L)85/(R)85/ (U) 80/(D)80 |
| प्रोसेसिंग | |
| चिपसेट / GPU | Mail-G52 GPU |
| प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी | क्वाड कोर 2GHZ |
| प्रोसेसर | Rockchip RK3568 |
| मेमोरी विकल्प | 2 / 4 / 8 GB |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 11,ubuntu20.04 |
| स्टोरेज विकल्प | eMMC 32 / 64 / 128GB |
| पावर | |
|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | 12 … 24V DC |
| पर्यावरण | |
| संचालन तापमान | -20 … +70°C |
| सुरक्षा श्रेणी | IP65 |
| सापेक्ष आर्द्रता | 5~95%(संघनन रहित) |
| आघात | संचालन: 10G शिखर त्वरण (11 ms अवधि), IEC 60068-2-27 के अनुरूप |
| भंडारण तापमान | -30~70℃ |
| कंपन | संचालन: यादृच्छिक कंपन परीक्षण 5~500 Hz, HDD के साथ 1 Grms, SSD के साथ 2 Grms, IEC 60068-2-64 के अनुरूप |
| यांत्रिक | |
| पैनल कट-आउट (चौ×ऊ) | 412mm x 358mm(16.22" x 14.09") |
| माउंटिंग | पैनल माउंट, वॉल माउंट, VESA माउंट |
| बाहरी आयाम (चौ×ऊ×ग) | 427.8mm x 371.8mm x 57.5mm(16.84"x 14.64 "x 2.26") |
| अनुरूपता | |
| EMC | CE/FCC श्रेणी B |
| MTBF | 30000 घंटे |
| इंटरफ़ेस | |
| एक्सपैंशन स्लॉट | 1 × mini-PCIe X1 स्लॉट; SIM कार्ड स्लॉट के साथ 4G LTE/WIFI/BT समर्थन |
| नेटवर्क (LAN) | 2xRJ45 |
| रियर I/O | 1 x HDMI/2 x RJ45/4 x USB/2 x COM/DC इनपुट/पावर स्विच/1 x WIFI ब्लूटूथ एंटीना/ग्राउंड/GPIO/2 x CAN/3 x LED |
| सीरियल (COM) | 2 × RS232/RS485, सर्ज सुरक्षा के साथ; RS485 स्वचालित फ्लो कंट्रोल समर्थित |
| USB पोर्ट | 2 x USB3.0 + 2 x USB2.0(साइड में) |
| वीडियो पोर्ट | HDMI(साइड में) |
संबंधित उत्पाद
IAM2X215
IAM2X215 — 21.5 इंच एंड्रॉइड पैनल पीसी
21.5 इंच 1920 × 1080 एंड्रॉइड पैनल पीसी, फ्रंट बेज़ल IP65
उत्पाद देखें
IAM2X270
IAM2X270 — 27 इंच एंड्रॉइड पैनल पीसी
27 इंच 1920 × 1080 एंड्रॉइड पैनल पीसी, फ्रंट बेज़ल IP65
उत्पाद देखें
IAM2X156H
IAM2X156H — 15.6 इंच एंड्रॉइड पैनल पीसी
15.6 इंच 1920 × 1080 एंड्रॉइड पैनल पीसी, फ्रंट बेज़ल IP65
उत्पाद देखें