Панельные ПК ARM / Android · Артикул
IAM2X190
IAM2X190 — Панельный ПК на Android 19"
Панельный ПК на Android 19" 1280 × 1024, лицевая панель IP65
Панельный ПК на Android 19" с матрицей TFT LCD 1280 × 1024. Доступен с лицевой панелью: резистивной однокасательной или ёмкостной на 10 касаний. Лицевая панель IP65 и рабочая температура от -20 до +70 °C. Питание 12–24 В DC. Монтаж: встраиваемый, настенный и VESA. ARM-процессор Rockchip RK3568.
В производстве
Технические характеристики
38 характеристик
| Экран | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 19дюйм |
| Разрешение | 1280 × 1024 |
| Тип сенсора | Ёмкостный сенсор, Резистивный сенсор |
| Активная область (Ш×В) | 376.32mmx301.06mm(14.82"x11.85") |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Светопропускание | >85% |
| Яркость | 250cd/m2 |
| Точки мультитач | 10 точек |
| Шаг пикселя (Г×В) | 0.294x0.294 |
| Твёрдость поверхности | Резистивный сенсорный экран:Твёрдость по Моосу> = 3H; Ёмкостный сенсорный экран:Твёрдость по Моосу 7H |
| Контроллер касания | Интерфейс USB |
| Угол обзора | (L)85/(R)85/ (U) 80/(D)80 |
| Вычисления | |
| Чипсет / GPU | Mail-G52 GPU |
| Частота процессора | Четырёхъядерный 2GHZ |
| Процессор | Rockchip RK3568 |
| Варианты памяти | 2 / 4 / 8 GB |
| Поддерживаемые ОС | Android 11,ubuntu20.04 |
| Варианты накопителя | eMMC 32 / 64 / 128GB |
| Питание | |
|---|---|
| Входное напряжение | 12 … 24V DC |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -20 … +70°C |
| Степень защиты | IP65 |
| Относительная влажность | 5~95%(без конденсации) |
| Удары | В работе: пиковое ускорение 10G (длительность 11 мс), по IEC 60068-2-27 |
| Температура хранения | -30~70℃ |
| Вибрация | В работе: испытание на случайную вибрацию 5~500 Гц, 1 Grms с HDD, 2 Grms с SSD, по IEC 60068-2-64 |
| Механика | |
| Монтажный проём (Ш×В) | 412mm x 358mm(16.22" x 14.09") |
| Монтаж | Врезной монтаж, Настенный монтаж, Крепление VESA |
| Габариты (Ш×В×Г) | 427.8mm x 371.8mm x 57.5mm(16.84"x 14.64 "x 2.26") |
| Соответствие | |
| ЭМС | CE/FCC Класс B |
| MTBF | 30000 ч |
| Интерфейсы | |
| Слот расширения | 1 × слот mini-PCIe X1; поддержка 4G LTE/WIFI/BT со слотом для SIM-карты |
| Сеть (LAN) | 2xRJ45 |
| I/O (задняя панель) | 1 x HDMI/2 x RJ45/4 x USB/2 x COM/вход DC/выключатель питания/1 x WIFI антенна Bluetooth/заземление/GPIO/2 x CAN/3 x LED |
| Последовательный (COM) | 2 × RS232/RS485 с защитой от перенапряжений; RS485 с автоматическим управлением потоком |
| Порты USB | 2 x USB3.0 + 2 x USB2.0(на боковой стороне) |
| Видеоразъём | HDMI(на боковой стороне) |
Похожие изделия
IAM2X215
IAM2X215 — Панельный ПК на Android 21,5"
Панельный ПК на Android 21,5" 1920 × 1080, лицевая панель IP65
Открыть изделие
IAM2X270
IAM2X270 — Панельный ПК на Android 27"
Панельный ПК на Android 27" 1920 × 1080, лицевая панель IP65
Открыть изделие
IAM2X156H
IAM2X156H — Панельный ПК на Android 15,6"
Панельный ПК на Android 15,6" 1920 × 1080, лицевая панель IP65
Открыть изделие